凯拉住宅 - 克里索波利提萨
建筑特色:
公寓特色:
Available Units
| Apartment No. | Status | Floor | Bedrooms | Bathrooms | Covered Area | Covered Veranda | Roof Garden | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 78米2 | 19米2 | - | Available |
| 102 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 78米2 | 19米2 | - | Available |
| 103 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 78米2 | 19米2 | - | Available |
| 104 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 78米2 | 19米2 | - | Available |
| 105 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 79米2 | 19米2 | - | Available |
| 201 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 78米2 | 19米2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 78米2 | 19米2 | - | Available |
| 203 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 78米2 | 19米2 | - | Available |
| 204 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 78米2 | 19米2 | - | Available |
| 205 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 79米2 | 19米2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 78米2 | 19米2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 78米2 | 19米2 | - | Available |
| 303 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 78米2 | 19米2 | - | Available |
| 304 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 78米2 | 19米2 | - | Available |
| 305 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 79米2 | 19米2 | - | Available |
| 401 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 78米2 | 19米2 | 31米2 | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 78米2 | 19米2 | 31米2 | Available |
| 403 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 78米2 | 19米2 | 31米2 | Available |
| 404 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 78米2 | 19米2 | 31米2 | Available |





















