Kaia Residence – Drosia – Larnaca
- OFF Plan
BRAND NEW RESIDENCE
Nestled in the peaceful Drosia area of Larnaca,
Kaia Residence is a modern residential development consisting of three blocks, offering a total of 30 stylish apartments. The project features a variety of living spaces, including Studio, One-Bedroom, and Two-Bedroom units, each designed with contemporary living in mind.
Every apartment at Kaia Residence comes with one parking space and one storage room. Every detail has been thoughtfully designed to ensure ergonomic comfort, making these homes an ideal choice for couples, families, and individuals alike.
Built to the highest standards, Kaia Residence is certified to Energy Class A, ensuring a perfect balance between style, sustainability, and energy efficiency.
The building features:
- 4 floors
- 30 apartments
- 12 One-bedroom
- 18 Two-bedroom
Building Features:
Apartment Features:
Available Units
| Apartment No. | Status | Floor | Bedrooms | Bathrooms | Covered Area | Covered Veranda | Roof Garden | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 90.10 m2 | 19.20 m2 | - | Available |
| 102 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 55.90 m2 | 10.50 m2 | - | Available |
| 103 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88 m2 | 15.80 m2 | - | Available |
| 201 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 90.10 m2 | 19.20 m2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 55.90 m2 | 10.50 m2 | - | Available |
| 203 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88 m2 | 15.80 m2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 90.10 m2 | 19.20 m2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 55.90 m2 | 10.50 m2 | - | Available |
| 303 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88 m2 | 15.80 m2 | - | Available |
| 401 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 90.10 m2 | 19.20 m2 | 77.20 m2 | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 55.90 m2 | 10.50 m2 | - | Available |
| 403 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88 m2 | 15.80 m2 | 36.50 m2 | Available |
| 101 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88 m2 | 15.80 m2 | - | Available |
| 102 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88.60 m2 | 18.70 m2 | - | Available |
| 201 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88 m2 | 15.80 m2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88.60 m2 | 18.70 m2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88 m2 | 15.80 m2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88.60 m2 | 18.70 m2 | - | Available |
| 401 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88 m2 | 15.80 m2 | - | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88.60 m2 | 18.70 m2 | - | Available |
| 501 | Off Plan | 5 | 2 | 2 | 88 m2 | 15.80 m2 | 35.50 m2 | Available |
| 502 | Off Plan | 5 | 2 | 2 | 88.60 m2 | 18.70 m2 | 41.70 m2 | Available |
| 101 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 53.50 m2 | 9.90 m2 | - | Available |
| 102 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 51.70 m2 | 10.30 m2 | - | Available |
| 201 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 53.50 m2 | 9.90 m2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 51.70 m2 | 10.30 m2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 53.50 m2 | 9.90 m2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 51.70 m2 | 10.30 m2 | - | Available |
| 401 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 53.50 m2 | 9.90 m2 | - | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 51.70 m2 | 10.30 m2 | - | Available |







