Kaia Residence – Drosia – Larnaca
- Außerhalb des Plans
BRANDNEUE WOHNUNG
Eingebettet in die friedliche Gegend von Drosia in Larnaka,
Kaia Residence ist eine moderne Wohnanlage, die aus drei Blöcken besteht und insgesamt 30 stilvolle Apartments bietet. Das Projekt umfasst eine Vielfalt an Wohnräumen, darunter Studio-, Ein- und Zwei-Zimmer-Apartments, die alle auf modernes Wohnen ausgelegt sind.
Every apartment at Kaia Residence comes with one parking space. Every detail has been thoughtfully designed to ensure ergonomic comfort, making these homes an ideal choice for couples, families, and individuals alike.
Gebaut nach höchsten Standards, ist die Kaia Residence nach Energieeffizienzklasse A zertifiziert und gewährleistet so ein perfektes Gleichgewicht zwischen Stil, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.
Das Gebäude verfügt über:
- 4 Stockwerke
- 30 Wohnungen
- 12 Einzimmerwohnungen
- 18 Zweizimmer
Gebäudemerkmale
Wohnungsmerkmale:
Available Units
| Apartment No. | Status | Floor | Bedrooms | Bathrooms | Covered Area | Covered Veranda | Roof Garden | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 90,10 m2 | 19,20 m2 | - | Reserved |
| 102 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 55,90 m2 | 10,50 m2 | - | Reserved |
| 103 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | - | Reserved |
| 201 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 90,10 m2 | 19,20 m2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 55,90 m2 | 10,50 m2 | - | Available |
| 203 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 90,10 m2 | 19,20 m2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 55,90 m2 | 10,50 m2 | - | Available |
| 303 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | - | Available |
| 401 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 90,10 m2 | 19,20 m2 | 77,20 m2 | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 55,90 m2 | 10,50 m2 | - | Sold |
| 403 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | 36,50 m2 | Available |
| 101 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | - | Available |
| 102 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88,60 m2 | 18,70 m2 | - | Available |
| 201 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88,60 m2 | 18,70 m2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88,60 m2 | 18,70 m2 | - | Available |
| 401 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | - | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88,60 m2 | 18,70 m2 | - | Available |
| 501 | Off Plan | 5 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | 35,50 m2 | Available |
| 502 | Off Plan | 5 | 2 | 2 | 88,60 m2 | 18,70 m2 | 41,70 m2 | Available |
| 101 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 53,50 m2 | 9,90 m2 | - | Reserved |
| 102 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 51,70 m2 | 10,30 m2 | - | Reserved |
| 201 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 53,50 m2 | 9,90 m2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 51,70 m2 | 10,30 m2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 53,50 m2 | 9,90 m2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 51,70 m2 | 10,30 m2 | - | Reserved |
| 401 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 53,50 m2 | 9,90 m2 | - | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 51,70 m2 | 10,30 m2 | - | Available |







