קאיה רזידנס – דרסיה – לרנקה
- על הנייר
דירה חדשה לגמרי
בסמטת דרסיה השלווה בלרנקה,
קאיה רזידנס הוא פרויקט מגורים מודרני המורכב משלושה בניינים, המציעים סך הכל 30 דירות אלגנטיות. הפרויקט כולל מגוון חללי מגורים, הכוללים דירות סטודיו, דירות עם חדר שינה אחד ודירות עם שני חדרי שינה, כל אחת מעוצבת תוך מחשבה על מגורים עכשוויים.
Every apartment at Kaia Residence comes with one parking space. Every detail has been thoughtfully designed to ensure ergonomic comfort, making these homes an ideal choice for couples, families, and individuals alike.
נבנה בסטנדרטים הגבוהים ביותר, קאיה רזידנס מוסמך לדירוג אנרגטי A, המבטיח איזון מושלם בין סגנון, קיימות ויעילות אנרגטית.
הבניין כולל:
- 4 קומות
- 30 דירות
- 12 חדר שינה אחד
- 18 שני חדרים
תכונות הבניין:
תכונות הדירה:
Available Units
| Apartment No. | Status | Floor | Bedrooms | Bathrooms | Covered Area | Covered Veranda | Roof Garden | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 90.10 מ2 | 19.20 מ'2 | - | Reserved |
| 102 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 55.90 מ'2 | 10.50 מ'2 | - | Reserved |
| 103 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88 מ'2 | 15.80 מ'2 | - | Reserved |
| 201 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 90.10 מ2 | 19.20 מ'2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 55.90 מ'2 | 10.50 מ'2 | - | Available |
| 203 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88 מ'2 | 15.80 מ'2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 90.10 מ2 | 19.20 מ'2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 55.90 מ'2 | 10.50 מ'2 | - | Available |
| 303 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88 מ'2 | 15.80 מ'2 | - | Available |
| 401 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 90.10 מ2 | 19.20 מ'2 | 77.20 מ'2 | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 55.90 מ'2 | 10.50 מ'2 | - | Sold |
| 403 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88 מ'2 | 15.80 מ'2 | 36.50 מ'2 | Available |
| 101 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88 מ'2 | 15.80 מ'2 | - | Available |
| 102 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88.60 מ'2 | 18.70 מ2 | - | Available |
| 201 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88 מ'2 | 15.80 מ'2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88.60 מ'2 | 18.70 מ2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88 מ'2 | 15.80 מ'2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88.60 מ'2 | 18.70 מ2 | - | Available |
| 401 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88 מ'2 | 15.80 מ'2 | - | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88.60 מ'2 | 18.70 מ2 | - | Available |
| 501 | Off Plan | 5 | 2 | 2 | 88 מ'2 | 15.80 מ'2 | 35.50 מ'2 | Available |
| 502 | Off Plan | 5 | 2 | 2 | 88.60 מ'2 | 18.70 מ2 | 41.70 מ'2 | Available |
| 101 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 53.50 מ2 | 9.90 מ2 | - | Reserved |
| 102 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 51.70 מ2 | 10.30 מטר2 | - | Reserved |
| 201 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 53.50 מ2 | 9.90 מ2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 51.70 מ2 | 10.30 מטר2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 53.50 מ2 | 9.90 מ2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 51.70 מ2 | 10.30 מטר2 | - | Reserved |
| 401 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 53.50 מ2 | 9.90 מ2 | - | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 51.70 מ2 | 10.30 מטר2 | - | Available |







