Kaia Residence – Drosia – Larnaka
- Off plan
NOWA INWESTYCJA
Położony w spokojnej dzielnicy Drosia w Larnace,
Kaia Residence to nowoczesne osiedle mieszkaniowe składające się z trzech budynków, oferujące łącznie 30 stylowych apartamentów. Projekt obejmuje różnorodne przestrzenie mieszkalne, takie jak studia oraz mieszkania jednopokojowe i dwupokojowe, każdy zaprojektowany z myślą o współczesnym stylu życia.
Każde mieszkanie w Kaia Residence posiada jedno miejsce parkingowe i jeden schowek. Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić ergonomiczny komfort, co czyni te domy idealnym wyborem dla par, rodzin i singli.
Zbudowana zgodnie z najwyższymi standardami, Kaia Residence posiada certyfikat Energetyczny Klasy A, zapewniając idealną równowagę między stylem, zrównoważonym rozwojem a efektywnością energetyczną.
Budynek oferuje:
- 4 piętra
- 30 mieszkań
- 12 Jednopokojowe
- 18 Dwupokojowe
Cechy Budynku:
Udogodnienia w mieszkaniu:
Available Units
| Apartment No. | Status | Floor | Bedrooms | Bathrooms | Covered Area | Covered Veranda | Roof Garden | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 90,10 m2 | 19,20 m2 | - | Available |
| 102 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 55,90 m2 | 10,50 m2 | - | Reserved |
| 103 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | - | Available |
| 201 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 90,10 m2 | 19,20 m2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 55,90 m2 | 10,50 m2 | - | Available |
| 203 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 90,10 m2 | 19,20 m2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 55,90 m2 | 10,50 m2 | - | Available |
| 303 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | - | Available |
| 401 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 90,10 m2 | 19,20 m2 | 77,20 m2 | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 55,90 m2 | 10,50 m2 | - | Available |
| 403 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | 36,50 m2 | Reserved |
| 101 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | - | Reserved |
| 102 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88,60 m2 | 18,70 m2 | - | Available |
| 201 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88,60 m2 | 18,70 m2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88,60 m2 | 18,70 m2 | - | Available |
| 401 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | - | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88,60 m2 | 18,70 m2 | - | Available |
| 501 | Off Plan | 5 | 2 | 2 | 88 m2 | 15,80 m2 | 35,50 m2 | Available |
| 502 | Off Plan | 5 | 2 | 2 | 88,60 m2 | 18,70 m2 | 41,70 m2 | Available |
| 101 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 53,50 m2 | 9,90 m2 | - | Available |
| 102 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 51,70 m2 | 10,30 m2 | - | Reserved |
| 201 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 53,50 m2 | 9,90 m2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 51,70 m2 | 10,30 m2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 53,50 m2 | 9,90 m2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 51,70 m2 | 10,30 m2 | - | Available |
| 401 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 53,50 m2 | 9,90 m2 | - | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 51,70 m2 | 10,30 m2 | - | Available |







