凯亚住宅 – 德罗西亚 – 拉纳卡
- 计划外
全新住宅
坐落在拉纳卡的宁静德罗西亚地区,,
凯亚公馆是一处现代化的住宅开发项目,由三栋楼组成,共提供 30 套时尚公寓。该项目设有多种户型,包括单间公寓、一居室和两居室单位,每套公寓都旨在满足现代生活的需求。.
Every apartment at Kaia Residence comes with one parking space. Every detail has been thoughtfully designed to ensure ergonomic comfort, making these homes an ideal choice for couples, families, and individuals alike.
凯亚住宅按照最高标准建造,获得了能源等级A认证,确保了风格、可持续性和能源效率的完美平衡。.
该建筑拥有:
- 4层
- 30套公寓
- 12 一居室
- 18 两室
建筑特色:
公寓特色:
Available Units
| Apartment No. | Status | Floor | Bedrooms | Bathrooms | Covered Area | Covered Veranda | Roof Garden | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 90.10 米2 | 19.20 米2 | - | Reserved |
| 102 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 55.90 米2 | 10.50 米2 | - | Reserved |
| 103 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | - | Reserved |
| 201 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 90.10 米2 | 19.20 米2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 55.90 米2 | 10.50 米2 | - | Available |
| 203 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 90.10 米2 | 19.20 米2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 55.90 米2 | 10.50 米2 | - | Available |
| 303 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | - | Available |
| 401 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 90.10 米2 | 19.20 米2 | 77.20 米2 | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 55.90 米2 | 10.50 米2 | - | Sold |
| 403 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | 36.50 米2 | Available |
| 101 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | - | Available |
| 102 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88.60 米2 | 18.70 米2 | - | Available |
| 201 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88.60 米2 | 18.70 米2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88.60 米2 | 18.70 米2 | - | Available |
| 401 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | - | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88.60 米2 | 18.70 米2 | - | Available |
| 501 | Off Plan | 5 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | 35.50 米2 | Available |
| 502 | Off Plan | 5 | 2 | 2 | 88.60 米2 | 18.70 米2 | 41.70 米2 | Available |
| 101 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 53.50米2 | 9.90 米2 | - | Reserved |
| 102 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 51.70米2 | 10.30米2 | - | Reserved |
| 201 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 53.50米2 | 9.90 米2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 51.70米2 | 10.30米2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 53.50米2 | 9.90 米2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 51.70米2 | 10.30米2 | - | Reserved |
| 401 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 53.50米2 | 9.90 米2 | - | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 51.70米2 | 10.30米2 | - | Available |







