凯亚住宅 – 德罗西亚 – 拉纳卡
建筑特色:
公寓特色:
Available Units
| Apartment No. | Status | Floor | Bedrooms | Bathrooms | Covered Area | Covered Veranda | Roof Garden | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 90.10 米2 | 19.20 米2 | - | Available |
| 102 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 55.90 米2 | 10.50 米2 | - | Reserved |
| 103 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | - | Available |
| 201 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 90.10 米2 | 19.20 米2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 55.90 米2 | 10.50 米2 | - | Available |
| 203 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 90.10 米2 | 19.20 米2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 55.90 米2 | 10.50 米2 | - | Available |
| 303 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | - | Available |
| 401 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 90.10 米2 | 19.20 米2 | 77.20 米2 | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 55.90 米2 | 10.50 米2 | - | Available |
| 403 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | 36.50 米2 | Reserved |
| 101 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | - | Reserved |
| 102 | Off Plan | 1 | 2 | 2 | 88.60 米2 | 18.70 米2 | - | Available |
| 201 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 2 | 2 | 88.60 米2 | 18.70 米2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 2 | 2 | 88.60 米2 | 18.70 米2 | - | Available |
| 401 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | - | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 2 | 2 | 88.60 米2 | 18.70 米2 | - | Available |
| 501 | Off Plan | 5 | 2 | 2 | 88米2 | 15.80米2 | 35.50 米2 | Available |
| 502 | Off Plan | 5 | 2 | 2 | 88.60 米2 | 18.70 米2 | 41.70 米2 | Available |
| 101 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 53.50米2 | 9.90 米2 | - | Available |
| 102 | Off Plan | 1 | 1 | 1 | 51.70米2 | 10.30米2 | - | Reserved |
| 201 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 53.50米2 | 9.90 米2 | - | Available |
| 202 | Off Plan | 2 | 1 | 1 | 51.70米2 | 10.30米2 | - | Available |
| 301 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 53.50米2 | 9.90 米2 | - | Available |
| 302 | Off Plan | 3 | 1 | 1 | 51.70米2 | 10.30米2 | - | Available |
| 401 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 53.50米2 | 9.90 米2 | - | Available |
| 402 | Off Plan | 4 | 1 | 1 | 51.70米2 | 10.30米2 | - | Available |







